展廳號 | 尺寸(m) | 計費面積(㎡) | 可搭建展位數(個) | 物流門 | 人流門 |
柱子 (數量、尺寸) |
地面材質、 承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辦證大廳 | 95*42+28*12(西) +10*21(南) |
4500 | 208 | / | 15扇(1.6米寬*3米高) | 方柱20根 1.5*1.5 |
大理石地面、0.15T/㎡ |
展廳號 | 尺寸(m) | 計費面積(㎡) | 可搭建展位數(個) | 物流門 | 人流門 |
柱子 (數量、尺寸) |
地面材質、 承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1展廳 | 186*85 | 15800 | 835 | 東側:6扇(5.2米寬4.2米高) | 東側:12扇(2.6米寬3米高) 西側:9扇(2.3米寬3米高) |
方柱21根 | 鋼筋混凝土、3.5T/㎡ |
B2展廳 | 136*85 | 11560 | 634 | 東側:4扇(5.4米寬4.7米高) | 東側:8扇(2.6米寬3米高) 西側:6扇(2.3米寬3米高) |
方柱10根 | 鋼筋混凝土、2.5T/㎡ |
金桂花廳 | 58*56+35*6(北)+30*6(南) | 3500 | 178 | 東側:2扇(5.4米寬4.7米高) | 東側:3扇(2.3米寬3米高) 西側:6扇(2.3米寬3米高) |
/ | 鋼筋混凝土、0.5T/㎡ |
迎賓廳 | / | 900 | 46 | / | / | / | 大理石地面、0.15T/㎡ |
展廳號 | 尺寸(m) |
計費面積 (㎡) |
可搭建展位數(個) |
地面材質、 承重 |
---|---|---|---|---|
會展廣場 | 120*150 | 18000 | / | 承重為3.5T/㎡,下空區域為2.5T/㎡。 |
展廳號 | 尺寸(m) |
計費面積 (㎡) |
可搭建展位數(個) | 物流門 | 人流門 |
柱子 (數量、尺寸) |
地面材質、 承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1號廳 | 51*51 | 2600 | 150 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 9扇(2.4米寬2.8米高) | 圓柱9根,直徑1.3米 | 鋼筋混凝土、1.5T/㎡ |
2號廳 | 150*54 | 8100 | 510 | 6扇(5.8米寬6.8米高) | 12扇(2.4米寬2.8米高) | A圓柱18根,直徑1.3米 | 鋼筋混凝土、3.5T/㎡ |
B圓柱6根,直徑1.6米 | |||||||
3號廳 | 51*51 | 2600 | 150 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 9扇(2.4米寬2.8米高) | 圓柱9根,直徑1.3米 | 鋼筋混凝土、1.5T/㎡ |
4號廳 | 48*45 | 2160 | 128 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 8扇(2.4米寬2.8米高) | 無柱 | 鋼筋混凝土、1.5T/㎡ |
5號廳 | 54*54 | 2900 | 179 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 8扇(2.4米寬2.8米高) | 無柱 | 鋼筋混凝土、1.5T/㎡ |
6號廳 | 60*54 | 3240 | 203 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 8扇(2.4米寬2.8米高) | 無柱 | 鋼筋混凝土、3.5T/㎡ |
7號廳 | 60*54 | 3240 | 194 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 8扇(2.4米寬2.8米高) | 無柱 | 鋼筋混凝土、3.5T/㎡ |
8號廳 | 60*54 | 3240 | 184 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 8扇(2.4米寬2.8米高) | 無柱 | 鋼筋混凝土、3.5T/㎡ |
9號廳 | 60*45 | 2700 | 158 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 8扇(2.4米寬2.8米高) | 無柱 | 鋼筋混凝土、3.5T/㎡ |
10號廳 | 60*45 | 2700 | 158 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 8扇(2.4米寬2.8米高) | 無柱 | 鋼筋混凝土、3.5T/㎡ |
11號廳 | 60*54 | 3240 | 184 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 8扇(2.4米寬2.8米高) | 無柱 | 鋼筋混凝土、3.5T/㎡ |
12號廳 | 60*54 | 3240 | 194 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 8扇(2.4米寬2.8米高) | 無柱 | 鋼筋混凝土、3.5T/㎡ |
13號廳 | 60*54 | 3240 | 203 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 8扇(2.4米寬2.8米高) | 無柱 | 鋼筋混凝土、3.5T/㎡ |
14號廳 | 54*54 | 2900 | 179 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 8扇(2.4米寬2.8米高) | 無柱 | 鋼筋混凝土、1.5T/㎡ |
15號廳 | 48*45 | 2160 | 128 | 4扇(5.8米寬6.8米高) | 8扇(2.4米寬2.8米高) | 無柱 | 鋼筋混凝土、1.5T/㎡ |
展廳號 | 尺寸(m) |
計費面積 (㎡) |
可搭建展位數(個) | 物流門 | 人流門 |
柱子 (數量、尺寸) |
地面材質、 承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E區展廳 | 128.5*87 | 11180 | 630 | 西側5扇(5.2米寬5.3米高); 東南北側7扇(5.2米寬6.6米高) |
西側13扇(2.4寬1.6高,12扇;1.8米寬2米高,1扇) 東南北側35扇(2.4寬2.6高,4扇;2.2寬3高,14扇;1.8寬2.8高,17扇) |
無柱 | 鋼筋混凝土、3.5T/㎡ |